Длина наибольшая | 15,50 м |
Ширина наибольшая | 5,80 м |
Высота борта | 2,80 м |
Осадка в корме | 2,25 м |
Водоизмещение максимальное | 108,62 т |
Топливо | 15,4 м³ |
Пресная вода | 1,6 м³ |
Сточные воды | 0,8 м³ |
Льяльные воды / шлам | 0,6 м³ |
Тяговое усилие на гаке | 15,0 т |
Скорость свободного хода | не менее 10,0 узл. |
Главные двигатели | 2x Weichai 6M33C600-18 |
Суммарная мощность | 882 кВт (1200 л.с.) на 1800 об/мин |
Пуск двигателей | электростартерный |
Система управления | Иртыш-23 |
Система охлаждения | замкнутая двухконтурная |
Реверс-редукторы | 2 × Advance HCD-400A |
Передаточное число реверс-редукторов | 4.7:1 |
Гребные винты | 2 × 1,35 м Kaplan фикс.шага |
Рули | 2 х балансирные |
Общая площадь рулей | 2,5 м² |
Неподвижные направляющие насадки | |
Рулевая машина с гидравлическим приводом | |
Генераторный агрегат | Weichai CCFJ20J-W, 230/400 В, 20 кВт, 50 Гц |
Пуск двигателя | электростартерный |
Система охлаждения | замкнутая двухконтурная |
Аккумуляторные батареи | 2 х 24 В 190 А-ч |
Система водоснабжения | гидрофор пресной воды |
Водонагреватель пресной воды | 230 В, 20 л |